顶杆式永磁吸吊器
一、产品主要用途和特性:
◎YX2系列永磁吸吊器选用铁氧体永磁材料,价格低廉,卸料装置为自动循环顶杆顶开卸料方式。起重机吊钩每升、降一次,链条上起吊联接杆带动棘爪在棘轮上转动一个齿,推到棘轮,然后带动凸轮松开(或压迫)顶杆,以达到吸、放料。适用于吊运短而厚的钢板,不能联吊使用。


二、主要技术参数(YX2系列)
型号 | 起重能力(kg) | 最小卸料能力(kg) | 最小卸料厚板(mm) |
最小吸料外形 长 L x 宽 W(mm) |
外形尺寸(mm) | 质量(kg) | |||||
A | a | B | H | h | |||||||
YX2-1 | 1000 | 100 | 8 | 685x355 | 685 | 565 | 355 | 760 | 165 | 140 | |
YX2-2 | 2000 | 200 | 10 | 870x415 | 870 | 705 | 415 | 850 | 165 | 235 | |
YX2-3 | 3000 | 500 | 14 | 110x470 | 1100 | 955 | 470 | 1260 | 180 | 410 | |
YX2-5 | 5000 | 1500 | 20 | 1190x565 | 1190 | 1020 | 565 | 1380 | 220 | 640 | |
YX2-10 | 1000 | 3000 | 30 | 1590x635 | 1590 | 1350 | 635 | 1580 | 350 | 1450 |
三、主要技术参数(YX3系列)
型号 | 起重能力(kg) | 最小卸料能力(kg) | 最小卸料厚板(mm) |
最小吸料外形 长 L x 宽 W(mm) |
外形尺寸(mm) | 质量(kg) | ||||
A | a | B | H | |||||||
YX3-1 | 1000 | 100 | 5 | 760x245 | 760 | 660 | 245 | 490 | 240 | |
YX3-2 | 2000 | 200 | 8 | 890x356 | 890 | 790 | 356 | 500 | 320 | |
YX3-3 | 3000 | 360 | 12 | 960x415 | 960 | 848 | 415 | 680 | 420 | |
YX3-5 | 5000 | 1500 | 16 | 1160x530 | 1160 | 880 | 530 | 636 | 830 |
✔ 推荐阅读